5月30日,省食藥監(jiān)局公布了今年第8批食品安全監(jiān)督抽檢信息,結(jié)果顯示,在接收抽檢的乳制品、食糖、蔬菜及其制品、食用油/油脂及其制品、特殊膳食食品等5類共計(jì)1050批次食品中,有959批次食品抽檢合格,91批次食品抽檢不合格。
記者查閱抽檢數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),在91批次抽檢不合格食品中,二氧化硫殘留量超標(biāo)問題最為嚴(yán)重,共有64批次不合格食品系因二氧化硫殘留量超標(biāo)所致,涵蓋筍干、泡菜、銀耳、糖果等食品,其中尤其以竹筍、筍片等產(chǎn)品最為集中。
據(jù)了解,二氧化硫是一種無色、有刺激氣味的氣體,濫用二氧化硫作為添加劑主要用于干果、干菜等的漂白,令其外觀更好,同時(shí)也能令其延長(zhǎng)保質(zhì)期, 食用二氧化硫殘留量超標(biāo)食品將對(duì)對(duì)人體的各種系統(tǒng)、器官、組織都會(huì)產(chǎn)生不利的影響,嚴(yán)重時(shí)將產(chǎn)生喉頭痙攣、喉頭水腫、支氣管痙攣等癥狀。
對(duì)上述監(jiān)督抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)所在地市州食品藥品監(jiān)管部門已按照相關(guān)規(guī)定開展了核查處置,責(zé)令違法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)下架、召回不合格產(chǎn)品,徹查問題原因并全面整改。涉及外省、市、自治區(qū)的,省食藥監(jiān)局已按照有關(guān)規(guī)定,將不合格產(chǎn)品情況第一時(shí)間向當(dāng)?shù)厥称匪幤繁O(jiān)管部門進(jìn)行了通報(bào)。如消費(fèi)者在市場(chǎng)上發(fā)現(xiàn)或購買到公布信息中所涉不合格產(chǎn)品時(shí),請(qǐng)撥打食品藥品監(jiān)管部門投訴舉報(bào)電話12331反映。
| 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 |
| 1 | 四川德陽市年豐食品有限公司 | 自貢市大安區(qū)仁和路82號(hào) | 純鄉(xiāng)精煉小榨菜籽油(三級(jí)) | 酸值(KOH)║1.60mg/g║≤1.0mg/g |
| 2 | 廣元紫陽農(nóng)林工業(yè)有限責(zé)任公司 | 自貢市大安區(qū)仁和路82號(hào) | 紫爵大朝橄欖菜籽調(diào)和油 | 酸值(KOH)║1.30mg/g║≤1.0mg/g |
| 3 | 楚雄怡人干貿(mào) | 仁和區(qū)仁和街203號(hào)1幢附一樓 | 散裝黃花菜 | 二氧化硫殘留量║2g/kg║≤0.2g/kg |
| 4 | / | 東區(qū)江邊街50號(hào)電力商廈八樓808-815# | 銀耳 | 二氧化硫殘留量║1g/kg║≤0.05g/kg |
| 5 | / | 四川省德陽市中江縣龍臺(tái)鎮(zhèn)龍江路14號(hào) | 散裝黃花 | 二氧化硫殘留量║5g/kg║≤0.2g/kg |
| 6 | 什邡市華勝食品有限公司 | 四川省德陽市什邡市湔氐鎮(zhèn)瓦店村 | 冰片糖 | 二氧化硫殘留量║56mg/kg║≤30mg/kg;日落黃║0.004g/kg║不得使用;螨║檢出螨║不得檢出 |
| 7 | 簡(jiǎn)陽市齊翔食品有限公司 | 廣元市上西女皇路市場(chǎng)46-47號(hào) | 香辣豇豆 | 苯甲酸║2.3g/kg║≤1.0g/kg |
| 8 | / | 四川省遂寧市大英縣河邊鎮(zhèn)榮昌街 | 黃花 | 二氧化硫殘留量║6320mg/kg║≤200mg/kg |
| 9 | / | 四川省遂寧市大英縣回馬鎮(zhèn)臨園大道213號(hào) | 干黃花 | 二氧化硫殘留量║17100mg/kg║≤200mg/kg |
| 10 | / | 四川省遂寧市大英縣隆盛鎮(zhèn) | 黃花 | 二氧化硫殘留量║14900mg/kg║≤200mg/kg |
| 11 | / | 四川省遂寧市大英縣蓬萊鎮(zhèn) | 干黃花 | 二氧化硫殘留量║5330mg/kg║≤200mg/kg |
| 12 | / | 隆昌縣云頂鎮(zhèn)光榮新街9號(hào) | 菜籽油 | 過氧化值║0.622g/100g║≤0.25g/100g |
| 13 | 隆昌縣天意糧油加工廠 | 隆昌縣桂花井鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)內(nèi) | 菜籽油 | 過氧化值║0.262g/100g║≤0.25g/100g |
| 14 | / | 隆昌縣石碾鎮(zhèn)中心街 | 純菜油 | 過氧化值║2.32g/100g║≤0.25g/100g |
| 15 | 隆昌縣火車外站油房 | 隆昌縣迎祥鎮(zhèn)吉祥路88號(hào) | 菜籽油 | 過氧化值║0.264g/100g║≤0.25g/100g |
| 16 | / | 四川省樂山市市中區(qū)大田社區(qū) | 泡生姜 | 二氧化硫殘留量║0.526g/kg║≤0.1g/kg |
| 17 | / | 四川省樂山市市中區(qū)大田社區(qū) | 泡生姜 | 二氧化硫殘留量║0.501g/kg║≤0.1g/kg |
| 18 | / | 四川省樂山市市中區(qū)大田社區(qū) | 泡紅椒 | 二氧化硫殘留量║0.671g/kg║≤0.1g/kg |
| 19 | 成都味點(diǎn)食品有限公司 | 岳池縣坪灘鎮(zhèn)小坪街13號(hào) | 川老土黃花 | 二氧化硫殘留量║0.27g/kg║≤0.20g/kg |
| 20 | 成都市盈宇食品有限公司 | 雅安市雨城區(qū)挺進(jìn)路238號(hào)10棟附2號(hào) | 泡青菜(醬腌菜) | 二氧化硫殘留量║0.16g/kg║≤0.1g/kg |
| 21 | / | 雅安市雨城區(qū)建新路創(chuàng)業(yè)商城55號(hào) | 泡海椒 | 二氧化硫殘留量║0.28g/kg║≤0.1g/kg |
| 22 | / | 雅安市雨城區(qū)建新路創(chuàng)業(yè)商城55號(hào) | 泡姜 | 二氧化硫殘留量║0.74g/kg║≤0.1g/kg |
| 23 | / | 雅安市雨城區(qū)南三路39號(hào) | 干青岡菌 | 二氧化硫殘留量║0.064g/kg║≤0.05g/kg |
| 24 | / | 雅安市雨城區(qū)南三路39號(hào) | 干牛肝菌 | 二氧化硫殘留量║0.073g/kg║≤0.05g/kg |
| 25 | / | 雅安市雨城區(qū)南三路39號(hào) | 泡海椒 | 二氧化硫殘留量║1.16g/kg║≤0.1g/kg |
| 26 | 天全縣天蜀森林食品廠 | 天全縣向陽大道274號(hào) | 干香菇 | 二氧化硫殘留量║0.46/kg║≤0.05g/kg |
| 27 | 成都宜家食品有限公司 | 青白江區(qū)城廂鎮(zhèn)十八灣村 | 泡酸菜 | 二氧化硫殘留量║0.20g/kg║≤0.1g/kg |
| 28 | 成都川味鄉(xiāng)食品有限公司 | 自流井區(qū)學(xué)苑街謝家壩居委會(huì)41組聽雨花苑B1-15# | 食用油(芝麻油) | 過氧化值║13.4mmoL/kg║≤7.5mmoL/kg |
| 29 | 榮昌縣莉荃食品廠 | 四川省瀘州市龍馬潭區(qū)魚塘鎮(zhèn)一心街7號(hào)2層附7號(hào) | 土冰糖 | 二氧化硫殘留量║172mg/kg║≤20mg/kg |
| 30 | 四川省金仕仟食品有限公司 | 四川省瀘州市敘永縣敘永鎮(zhèn)陜西街236號(hào) | 四川泡菜(醬腌菜) | 防腐劑各自用量占其最大使用量比例之和║1.2║≤1 |
| 31 | / | 綿陽高新區(qū)普明寺前街90號(hào)1樓 | 豇豆(醬腌菜) | 苯甲酸║1.5g/kg║≤1.0g/kg |
| 32 | / | 綿陽市涪城區(qū)高水虹高市場(chǎng) | 蘿卜干(醬腌菜) | 苯甲酸║2.2g/kg║≤1.0g/kg |
| 33 | / | 北川羌族自治縣安昌西河市場(chǎng) | 豇豆(醬腌菜) | 苯甲酸║1.7g/kg║≤1.0g/kg |
| 34 | / | 北川羌族自治縣安昌西河市場(chǎng) | 蘿卜干(醬腌菜) | 苯甲酸║1.7g/kg║≤1.0g/kg |
| 35 | / | 綿陽市游仙區(qū)石馬鎮(zhèn)甘泉街 | 筍干 | 二氧化硫殘留量║7.6g/kg║≤0.2g/kg |
| 36 | / | 三臺(tái)縣塔山鎮(zhèn)雄關(guān)干道169號(hào) | 銀耳 | 二氧化硫殘留量║0.35g/kg║≤0.05g/kg |
| 37 | 內(nèi)江市竹華食品有限公司 | 江油市九嶺鎮(zhèn)柏河村 | 山椒筍 | 二氧化硫殘留量║0.2g/kg║≤0.1g/kg |
| 38 | 四川省平武縣綠野科技開發(fā)有限公司 | 平武縣龍安鎮(zhèn)大坪村四組 | 山藥片 | 二氧化硫殘留量║0.6g/kg║≤0.2g/kg;防腐劑各自用量占其最大使用量比例之和║3║≤1 |
| 39 | 四川省德陽市盛業(yè)貿(mào)易有限公司盛業(yè)食用油廠 | 四川省廣元市利州區(qū)萬源新區(qū) | 純正菜籽油 | 過氧化值║14mmoL/kg║≤6.0mmoL/kg |
| 40 | 茂名市廣墾長(zhǎng)晟糧油食品有限公司 | 四川省廣元市萬源新區(qū)玉潭路50號(hào) | 純香菜籽油 | 過氧化值║6.9mmoL/kg║≤6.0mmoL/kg |
| 41 | 安縣陳氏植物油脂有限責(zé)任公司 | 四川省廣元市東壩蓮花路洪福苑一樓 | 非轉(zhuǎn)基因菜籽油 | 過氧化值║6.7mmoL/kg║≤6.0mmoL/kg |
| 42 | / | 四川省廣元市劍閣縣下寺鎮(zhèn)修城園區(qū) | 銀耳 | 二氧化硫殘留量║1.7g/kg║≤0.05g/kg |
| 43 | / | 四川省廣元市劍閣縣下寺龍江漢城 | 銀耳 | 二氧化硫殘留量║1.8g/kg║≤0.05g/kg |
| 44 | / | 四川省廣元市利州區(qū) | 干竹蓀(散裝) | 二氧化硫殘留量║7.2g/kg║≤0.05g/kg |
| 45 | / | 四川省廣元市利州區(qū)寶輪鎮(zhèn)宏盛市場(chǎng)內(nèi) | 銀耳 | 二氧化硫殘留量║1.2g/kg║≤0.05g/kg |
| 46 | / | 四川省廣元市昭化區(qū)元壩鎮(zhèn)青梅路 | 筍干 | 二氧化硫殘留量║6.3g/kg║≤0.2g/kg |
| 47 | / | 四川省廣元市青川縣喬莊鎮(zhèn)鑫源市場(chǎng) | 干筍子 | 二氧化硫殘留量║11g/kg║≤0.2g/kg |
| 48 | / | 四川省廣元市劍閣縣普安鎮(zhèn) | 干竹筍 | 二氧化硫殘留量║4.6g/kg║≤0.2g/kg |
| 49 | / | 四川省廣元市劍閣縣普安鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 干竹筍 | 二氧化硫殘留量║3.1g/kg║≤0.2g/kg |
| 50 | / | 四川省廣元市劍閣縣普安綜合市場(chǎng) | 銀耳 | 二氧化硫殘留量║1.4g/kg║≤0.05g/kg |
| 51 | / | 四川省廣元市東壩嘉陵市場(chǎng)北段70號(hào)門面 | 干蘭竹筍 | 二氧化硫殘留量║32g/kg║≤0.2g/kg |
| 52 | / | 四川省廣元市利州區(qū)南河農(nóng)產(chǎn)品交易中心Q-15號(hào) | 楠竹筍(方筍) | 二氧化硫殘留量║12g/kg║≤0.2g/kg |
| 53 | / | 四川省廣元市利州區(qū)寶輪鎮(zhèn)宏盛市場(chǎng)內(nèi) | 干筍子 | 二氧化硫殘留量║4.7g/kg║≤0.2g/kg |
| 54 | 德陽市華盛植物油有限公司 | 四川省廣元市利州區(qū) | 純正壓榨非轉(zhuǎn)基因菜籽油 | 過氧化值║6.4mmoL/kg║≤6.0mmoL/kg |
| 55 | / | 四川省廣元市利州區(qū)南河農(nóng)產(chǎn)品交易中心干雜區(qū)H-44號(hào) | 竹筍(羅漢筍) | 二氧化硫殘留量║6.6g/kg║≤0.2g/kg |
| 56 | / | 四川省樂山市市中區(qū)蘇稽鎮(zhèn)蘇東路399號(hào) | 銀耳 | 二氧化硫殘留量║0.899g/kg║≤0.05g/kg |
| 57 | / | 四川省樂山市市中區(qū)鳳凰路北段491號(hào)3幢1單元52、53號(hào) | 銀耳 | 二氧化硫殘留量║0.809g/kg║≤0.05g/kg |
| 58 | / | 四川省樂山市市中區(qū)安谷鎮(zhèn)華康市場(chǎng)64-66號(hào) | 干筍子 | 二氧化硫殘留量║2.72g/kg║≤0.2g/kg |
| 59 | / | 四川省樂山市市中區(qū)鳳凰路北段491號(hào)1幢1樓5、6號(hào) | 泡美人椒 | 二氧化硫殘留量║0.661g/kg║≤0.1g/kg |
| 60 | / | 四川省樂山市市中區(qū)鳳凰路北段491號(hào)5幢1樓31號(hào) | 泡生姜 | 二氧化硫殘留量║0.826g/kg║≤0.1g/kg |
| 61 | / | 四川省樂山市市中區(qū)鳳凰路北段491號(hào)1幢1樓5、6號(hào) | 銀耳 | 二氧化硫殘留量║0.426g/kg║≤0.05g/kg |
| 62 | 成都市彭州蒙陽味霸食品廠 | 四川省樂山市市中區(qū)鳳凰路中段126號(hào)36幢1單元1樓1號(hào) | 水煮野筍 | 二氧化硫殘留量║0.605g/kg║≤0.1g/kg |
| 63 | / | 四川省樂山市市中區(qū)青果山北部市場(chǎng) | 泡生姜 | 二氧化硫殘留量║1.31g/kg║≤0.1g/kg |
| 64 | / | 四川省樂山市市中區(qū)新建農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)99號(hào) | 泡美人椒 | 二氧化硫殘留量║0.639g/kg║≤0.1g/kg |
| 65 | / | 四川省樂山市市中區(qū)鳳凰路中段126號(hào)36幢1單元1樓1號(hào) | 干筒筍 | 二氧化硫殘留量║2.35g/kg║≤0.2g/kg |
| 66 | / | 四川省樂山市市中區(qū)鳳凰路中段126號(hào)17幢 | 筒筍 | 二氧化硫殘留量║1.64g/kg║≤0.2g/kg |
| 67 | / | 四川省樂山市市中區(qū)安谷鎮(zhèn)華康市場(chǎng)64-66號(hào) | 銀耳 | 二氧化硫殘留量║0.410g/kg║≤0.05g/kg |
| 68 | 四川省放牛娃食品有限公司 | 金牛區(qū)古柏路53號(hào)45幢底樓 | 泡山椒筍尖 | 二氧化硫殘留量║0.25g/kg║≤0.1g/kg |
| 69 | 南充煙山味業(yè)有限責(zé)任公司 | 四川省南充市高坪區(qū)小龍鎮(zhèn) | 煙山冬菜(150g) | 鉛(以Pb計(jì))║1.4mg/kg║≤1.0mg/kg |
| 70 | 宜賓市翠屏區(qū)萬氏芽菜廠 | 宜賓市翠屏區(qū)明威鄉(xiāng)平巖村新元組49號(hào) | 宜賓萬氏芽菜 | 苯甲酸║757mg/kg║≤500mg/kg |
| 71 | / | 屏山縣屏山鎮(zhèn)吉祥小區(qū)4棟1單元1樓3號(hào) | 干竹筍 | 二氧化硫殘留量║1.3g/kg║≤0.2g/kg |
| 72 | / | 屏山縣屏山鎮(zhèn)吉祥小區(qū)4棟1單元1樓3號(hào) | 玉蘭片 | 二氧化硫殘留量║6.8g/kg║≤0.2g/kg |
| 73 | 宜賓市翠屏區(qū)香碎芽菜廠 | 屏山縣屏山鎮(zhèn)吉祥小區(qū)19棟2單元2號(hào) | 羅漢筍 | 二氧化硫殘留量║1.1g/kg║≤0.1g/kg |
| 74 | / | 屏山縣屏山鎮(zhèn)吉祥小區(qū)19棟2單元2號(hào) | 水泡竹筍 | 二氧化硫殘留量║0.2g/kg║≤0.1g/kg |
| 75 | / | 宜賓市翠屏區(qū)小北街農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)18號(hào) | 玉蘭片(水發(fā)) | 二氧化硫殘留量║0.4g/kg║≤0.1g/kg |
| 76 | / | 宜賓市翠屏區(qū)小北街農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)18號(hào) | 腌筍(水發(fā)) | 二氧化硫殘留量║0.5g/kg║≤0.1g/kg |
| 77 | / | 宜賓縣柏溪鎮(zhèn)花園綜合市場(chǎng)B3門市 | 干筍片 | 二氧化硫殘留量║3.7g/kg║≤0.2g/kg |
| 78 | / | 宜賓縣柏溪鎮(zhèn)花園綜合市場(chǎng)內(nèi) | 水發(fā)竹筍 | 二氧化硫殘留量║0.3g/kg║≤0.1g/kg |
| 79 | / | 宜賓縣柏溪鎮(zhèn)柏溪綜合市場(chǎng)B幢1號(hào) | 干筍片 | 二氧化硫殘留量║5.3g/kg║≤0.2g/kg |
| 80 | 長(zhǎng)寧縣盛林菌類種植專業(yè)合作社 | 宜賓縣柏溪鎮(zhèn)育才路 | 筍尖片 | 二氧化硫殘留量║6g/kg║≤0.2g/kg |
| 81 | / | 宜賓縣柏溪鎮(zhèn)育才路 | 干竹筍片 | 二氧化硫殘留量║0.5g/kg║≤0.2g/kg |
| 82 | / | 翠屏區(qū)東城專署街49號(hào) | 苦筍 | 二氧化硫殘留量║0.9g/kg║≤0.2g/kg;六六六║0.1mg/kg║≤0.05mg/kg |
| 83 | 綿陽市邦太食品有限責(zé)任公司 | 楊柏街道 | 純芝麻油(一級(jí)) | 酸值(KOH)║1.33mg/g║≤0.60mg/g |
| 84 | 南江縣菜花香火鍋有限公司 | 南江縣南江鎮(zhèn)光霧山大道公園壩小區(qū)E幢二樓 | 菜籽油 | 過氧化值║8.7mmoL/kg║≤6.0mmoL/kg;溶劑殘留量║61mg/kg║≤50mg/kg |
| 85 | 四川省德陽市年豐食品有限公司 | 南江縣南江鎮(zhèn)光霧山大道紅星段(大堂壩上城三樓) | 純正菜籽油 | 過氧化值║8.48mmoL/kg║≤6.0mmoL/kg |
| 86 | / | 四川省瀘州市納溪區(qū)云溪東路一段111號(hào) | 散單晶冰糖 | 二氧化硫殘留量║155mg/kg║≤20mg/kg |
| 87 | 安縣志輝油脂工業(yè)有限公司 | 安縣塔水鎮(zhèn)工業(yè)園 | 神泉龍濃香壓榨菜籽油 | 酸值(KOH)║4.2mg/g║≤3.0mg/g |
| 88 | / | 大英縣蓬萊鎮(zhèn)金泉街 | 菜籽油 | 過氧化值║13.49mmoL/kg║≤6.0mmoL/kg |
| 89 | 四川省綿竹市富王糧油有限公司 | 四川省德陽市綿竹市綿遠(yuǎn)鎮(zhèn) | 菜籽油 | 過氧化值║6.8mmoL/kg║≤6.0mmoL/kg |
| 90 | / | 茂縣鳳儀鎮(zhèn)濱江小區(qū)11號(hào)樓H119-209-210號(hào) | 菜籽油 | 酸值(KOH)║5.9mgKOH/g║≤3.0mg/g |
| 91 | 威遠(yuǎn)縣鐘源糧油有限公司 | 四川省內(nèi)江市威遠(yuǎn)縣嚴(yán)陵鎮(zhèn)涼風(fēng)路154號(hào) | 菜籽油(浸出) | 過氧化值║15mmol/kg║≤6.0mmol/kg |
